Details
吉隆坡廣東義山 Kwong Tong Cemetery Kuala Lumpur
The Association of Kwong Tong Cemetery Management Kuala Lumpur
新廣義塔骨灰覽格位價目表
New Kwong Yee Pagoda Urn Price List
TEL: 03-21418284, 03-21410588
第一層至第五層黑白瓷相,第六層至第九層彩色瓷相。
1st-5th floor porcelain or ceramic photo in black and white, 6th-9th floor porcelain or ceramic photo in color.
1st-5th floor porcelain or ceramic photo in black and white, 6th-9th floor porcelain or ceramic photo in color.
注意:骨灰覽入座後,禁止再開格位玻璃門。
Note: After the urn is placed, opening the glass door of the compartment is prohibited.
Note: After the urn is placed, opening the glass door of the compartment is prohibited.
一樓 / 二樓 (單位) 1st Floor & 2nd Floor (Single Allotment)
| 層托 Level | 向大廳/向窗 Facing Hall/Window | 向格位 Row to Row | 向牆 Facing Wall |
|---|---|---|---|
| 第八托 Level 8 | 3000 + 500 = 3500 | 2000 + 500 = 2500 | 1000 + 500 = 1500 |
| 第七托 Level 7 | 4000 + 500 = 4500 | 3000 + 500 = 3500 | 2000 + 500 = 2500 |
| 第六托 Level 6 | 5000 + 500 = 5500 | 4000 + 500 = 4500 | 3000 + 500 = 3500 |
| 第五托 Level 5 | 6000 + 500 = 6500 | 5000 + 500 = 5500 | 4000 + 500 = 4500 |
| 第四托 Level 4 | 5000 + 500 = 5500 | 4000 + 500 = 4500 | 3000 + 500 = 3500 |
| 第三托 Level 3 | 3000 + 500 = 3500 | 2800 + 500 = 3300 | 2000 + 500 = 2500 |
| 第二托 Level 2 | 2000 + 500 = 2500 | 1800 + 500 = 2300 | 1000 + 500 = 1500 |
| 第一托 Level 1 | 1500 + 500 = 2000 | 1000 + 500 = 1500 | 800 + 500 = 1300 |
數位+潔淨費=RM總額 Urn Space + Cleaning Fee = Total (RM)
三樓 (單位) 3rd Floor (Single Allotment)
| 層托 Level | 向大廳/向窗 Facing Hall/Window | 向格位 Row to Row | 向牆 Facing Wall | 特式格位 Distinctive Unit |
|---|---|---|---|---|
| 第八托 Level 8 | 3000 + 500 = 3500 | 2000 + 500 = 2500 | 1000 + 500 = 1500 | 3000 + 500 = 3500 |
| 第七托 Level 7 | 4000 + 500 = 4500 | 3000 + 500 = 3500 | 2000 + 500 = 2500 | 4000 + 500 = 4500 |
| 第六托 Level 6 | 5000 + 500 = 5500 | 4000 + 500 = 4500 | 3000 + 500 = 3500 | 5000 + 500 = 5500 |
| 第五托 Level 5 | 6000 + 500 = 6500 | 5000 + 500 = 5500 | 4000 + 500 = 4500 | 6000 + 500 = 6500 |
| 第四托 Level 4 | 5000 + 500 = 5500 | 4000 + 500 = 4500 | 3000 + 500 = 3500 | 5000 + 500 = 5500 |
| 第三托 Level 3 | 3000 + 500 = 3500 | 2800 + 500 = 3300 | 2000 + 500 = 2500 | 3000 + 500 = 3500 |
| 第二托 Level 2 | 2000 + 500 = 2500 | 1800 + 500 = 2300 | 1000 + 500 = 1500 | 2000 + 500 = 2500 |
| 第一托 Level 1 | 1500 + 500 = 2000 | 1000 + 500 = 1500 | 800 + 500 = 1300 | 1500 + 500 = 2000 |
數位+潔淨費=RM總額 Urn Space + Cleaning Fee = Total (RM)
四樓 (雙位) 4th Floor (Double Allotment)
| 層托 Level | 向大廳/向窗 Facing Hall/Window | 向格位 Row to Row | 向牆 Facing Wall | 特式格位 Distinctive Unit |
|---|---|---|---|---|
| 第八托 Level 8 | 5000 + 1000 = 6000 | 2500 + 1000 = 3500 | 2000 + 1000 = 3000 | 3000 + 1000 = 4000 |
| 第七托 Level 7 | 6000 + 1000 = 7000 | 4000 + 1000 = 5000 | 3000 + 1000 = 4000 | 5000 + 1000 = 6000 |
| 第六托 Level 6 | 8000 + 1000 = 9000 | 6000 + 1000 = 7000 | 5000 + 1000 = 6000 | 7000 + 1000 = 8000 |
| 第五托 Level 5 | 10000 + 1000 = 11000 | 7000 + 1000 = 8000 | 6000 + 1000 = 7000 | 9000 + 1000 = 10000 |
| 第四托 Level 4 | 8000 + 1000 = 9000 | 6000 + 1000 = 7000 | 5000 + 1000 = 6000 | 7000 + 1000 = 8000 |
| 第三托 Level 3 | 5000 + 1000 = 6000 | 3000 + 1000 = 4000 | 2800 + 1000 = 3800 | 4000 + 1000 = 5000 |
| 第二托 Level 2 | 3600 + 1000 = 4600 | 2500 + 1000 = 3500 | 1800 + 1000 = 2800 | 3000 + 1000 = 4000 |
| 第一托 Level 1 | 2800 + 1000 = 3800 | 1800 + 1000 = 2800 | 1500 + 1000 = 2500 | 2000 + 1000 = 3000 |
數位+潔淨費=RM總額 Urn Space + Cleaning Fee = Total (RM)
五樓 - 家族間位 5th Floor - Family Unit
獨立式 Independent Unit
| 向大廳/向窗 Facing Hall/Window | 向格位 Row to Row | 備註 Remark |
|---|---|---|
| 60000 + 3000 = 63000 | 55000 + 3000 = 58000 | 不超過16個坐觀者 Not exceeding 16 members of allottee |
數位+潔淨費=RM總額 Urn Space + Cleaning Fee = Total (RM)
半獨立式 Semi-Detached Unit
| 上托 Upper Level | 下托 Lower Level | 備註 Remark |
|---|---|---|
| 38000 + 2000 = 40000 | 36000 + 2000 = 38000 | 不超過10個坐觀者 Not exceeding 10 members of allottee |
數位+潔淨費=RM總額 Urn Space + Cleaning Fee = Total (RM)
六樓 / 七樓 (雙位) 6th & 7th Floor (Double Allotment)
| 層托 Level | 向大廳/向窗 Facing Hall/Window | 向格位 Row to Row | 特式格位 Distinctive Unit |
|---|---|---|---|
| 第八托 Level 8 | 5200 + 1000 = 6200 | 2600 + 1000 = 3600 | 3100 + 1000 = 4100 |
| 第七托 Level 7 | 6300 + 1000 = 7300 | 4200 + 1000 = 5200 | 5200 + 1000 = 6200 |
| 第六托 Level 6 | 8400 + 1000 = 9400 | 6300 + 1000 = 7300 | 7300 + 1000 = 8300 |
| 第五托 Level 5 | 10500 + 1000 = 11500 | 7300 + 1000 = 8300 | 9400 + 1000 = 10400 |
| 第四托 Level 4 | 8400 + 1000 = 9400 | 6300 + 1000 = 7300 | 7300 + 1000 = 8300 |
| 第三托 Level 3 | 5200 + 1000 = 6200 | 3100 + 1000 = 4100 | 4200 + 1000 = 5200 |
| 第二托 Level 2 | 3700 + 1000 = 4700 | 2600 + 1000 = 3600 | 3100 + 1000 = 4100 |
| 第一托 Level 1 | 2900 + 1000 = 3900 | 1900 + 1000 = 2900 | 2100 + 1000 = 3100 |
數位+潔淨費=RM總額 Urn Space + Cleaning Fee = Total (RM)
八樓 / 九樓 (雙位) 8th & 9th Floor (Double Allotment)
| 層托 Level | 向大廳/向窗 Facing Hall/Window | 向格位 Row to Row |
|---|---|---|
| 第八托 Level 8 | 5400 + 1000 = 6400 | 2700 + 1000 = 3700 |
| 第七托 Level 7 | 6600 + 1000 = 7600 | 4400 + 1000 = 5400 |
| 第六托 Level 6 | 8800 + 1000 = 9800 | 6600 + 1000 = 7600 |
| 第五托 Level 5 | 11000 + 1000 = 12000 | 7600 + 1000 = 8600 |
| 第四托 Level 4 | 8800 + 1000 = 9800 | 6600 + 1000 = 7600 |
| 第三托 Level 3 | 5400 + 1000 = 6400 | 3200 + 1000 = 4200 |
| 第二托 Level 2 | 3800 + 1000 = 4800 | 2700 + 1000 = 3700 |
| 第一托 Level 1 | 3000 + 1000 = 4000 | 2000 + 1000 = 3000 |
數位+潔淨費=RM總額 Urn Space + Cleaning Fee = Total (RM)
View more about New Kwang Yee Pagoda Urn (1st - 9th Floor) on main site
